現地写真
室内写真
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
共有部
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
周辺・環境
物件概要
| 物件名 | アール・ケープラザ横浜V |
| 所在地 | 横浜市西区楠町2番地2 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄「横浜」駅 徒歩8分 JR各線・東急東横線・相鉄線・京浜急行線「横浜」駅 徒歩10分 |
| 専有面積 | 30.36㎡(壁芯) |
| バルコニー面積 | 3.63㎡ |
| 間取り | 1DK |
| 地目 | 宅地 |
| 権利 | 所有権 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付11階建(3階部分) |
| 築年月日 | 平成17年2月 新築 |
| 総戸数 | 91戸(管理員室含む) |
| 施工会社 | 六国建設株式会社 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率・容積率 | 80%(100%) / 600% |
| 防火指定 | 防火地域 |
| 高度地域 | 第7種高度地区 |
| 管理会社 | ケイアール株式会社 |
| 管理方法 | 巡回管理(月・水・金)9:00~12:00 |
| 管理費 | 月額6,220円 |
| 修繕積立金 | 月額3,110円 |
| 敷地内駐車場 | 機械式駐車場26台 10台空き 月額25,000円 |
| バイク置場 | 1台空き 月額500円~8,000円(排気量にて料金が異なります。) |
| 自転車置場 | 平置き 1台空き 月額200円 |
| 現状 | 空室(令和6年5月リフォーム完了。即日引渡可。) |
| 取引態様 | 仲介 |
地図・交通
お電話でのお問い合わせはフリーダイヤル 0120-01-6866








































