現地写真
|
|
|
|
|
周辺・環境
物件概要
物件名 | サンヒルズ泉 A棟 賃貸マンションオーナーチェンジ物件 |
販売価格 | 2億5,800万円 |
所在地 | 神奈川県横浜市泉区和泉中央北五丁目11番7号(住居表示) |
交通 | 相鉄いずみ野線「いずみ中央」駅 徒歩4分 |
敷地面積 | 427.68㎡(129.37坪) |
建物面積 | 495.00㎡ |
部屋数/間取り | 3DK(55㎡)×9戸 |
地目 | 宅地 |
権利 | 所有権 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
築年月日 | 平成12年1月 新築 |
総戸数 | 9戸 |
施工会社 | 六国建設株式会社 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率・容積率 | 60% 200% |
高度地域 | 第4種高度地域 |
管理会社 | ケイアール株式会社 |
管理方式 | 巡回管理 |
敷地内駐車場 | 2台(平置き) |
自転車置場 | 平置き1ヵ所(現状:バイク1台、自転車7台) |
満室想定収入 | 月額936,400円 年額10,380,000円 利回り4.02% |
取引形態 | 仲介 |
備考 | 現状9部屋中1部屋空(募集中) 月額収入834,400円 年額10,012,800円 利回り3.88% |
地図・交通